附录 A
官方入口速查
支持点击图片放大、横向滚动表格。
以下是截至2026年10月11日核对的官方入口。官网能访问不等于所有地区、账号和套餐都可使用全部功能;请从官网进入登录和付费页面,名称相似的网站不等于同一产品。
类别 | 产品 | 官方入口 |
|---|---|---|
通用助手 | DeepSeek | |
通用助手 | 豆包 | |
通用助手 | 千问 | |
通用助手 | Kimi | |
通用助手 | ChatGPT | |
通用助手 | Claude | |
通用助手 | Gemini | |
通用助手 | 腾讯元宝 | |
资料与检索 | ima | |
资料与检索 | NotebookLM/Gemini Notebook | |
资料与检索 | Perplexity | |
图像与设计 | 即梦 | |
图像与设计 | Lovart | |
图像与设计 | Midjourney | |
视频 | 可灵 | |
视频 | Runway | |
数字人 | 蝉镜 | |
数字人 | HeyGen | |
音频 | ElevenLabs | |
音乐 | Suno | |
办公 | WorkBuddy | |
办公 | Genspark | |
办公 | WPS AI | |
办公 | 飞书 | |
桌面效率 | Raycast AI | |
编程 | Codex文档与安装引导 | |
编程 | Claude Code | |
编程 | Cursor | |
编程 | TRAE | |
智能体 | Manus | |
智能体与流程 | 扣子 | |
AI应用 | Dify | |
流程连接 | n8n | |
自建助手 | OpenClaw官方文档 |
ChatGPT和Gemini的图像能力在第5章另行讲解,使用入口仍分别属于这两个产品。飞书多维表格与妙记属于飞书产品体系。本表不做排名,也不把同一产品的多种能力重复计算为独立产品。
宏个人编写与整理 · AI工具上手与应用指南 · V1.0
资料核对日期为 2026-10-11。文中的来源、示例与案例边界按原稿保留;平台规则与产品能力更新时,请核对对应官方入口。
阅读位置仅保存在当前浏览器,不跨设备同步。有具体问题,联系宏 ↗