附录 B
开店与经营核对表
这是作者依据官方流程整理的检查建议,不是新增的平台考核要求。按当前经营阶段核对,功能不必一次全部启用。出现数据后,按第13章核对罗盘口径,再依据商品与订单证据改善搜索、推荐及具体经营;没有访问或订单时,先检查入口和基础准备。
注册开店完成
项目 | 要检查的内容 | 完成状态 |
|---|---|---|
商户资料 | 主体、负责人、结算账户与管理员 | 资料提交并通过相应审核 |
验证协议 | 触发的账户验证、管理员身份与相关协议 | 本店要求的验证及签署已完成 |
店铺注册 | 名称头像及最终店铺信息审核 | 后台显示开张成功,能进入正确店铺 |
注册完成后,继续下表。品牌和类目各有用途,不能把开张成功当成全部商品已可销售。
基础经营准备完成
项目 | 要检查的内容 | 完成状态 |
|---|---|---|
基础信息 | 店名、头像及真实经营主体 | 展示准确,品牌认证按需求及资格办理 |
人员 | 接待、订单、售后及资金权限 | 每人能完成自己负责的操作 |
关联账号 | 本次要用的类型、身份和管理员确认 | 选定入口可用,其余账号按需配置 |
资金要求 | 当前保证金应缴、余额及账户 | 符合拟售类目的适用要求 |
经营资格 | 主体准入、类目、品牌关联和证照 | 拟售类目生效,覆盖商品及目标销售场景 |
商品 | 图片规格、真实价格及库存 | 审核上架,前端能购买正确商品 |
地址配送 | 发货地、退货地、商品绑定、运费和区域 | 信息真实,服务范围与承诺一致 |
发货工具 | 电子面单、打印条件或在线寄件 | 选定方式可用,人员会完成后台发货 |
客服售后 | 上线、提醒、处理人、权限及倒计时 | 咨询有人接,退款退件有明确处理人 |
装修中的精选位、分类和排序在商品上架后按需完善,已配置的模块检查审核生效和前端跳转。开始卖货前,按第8章从客户入口检查一次。
订单与售后进行中
事项 | 正常完成要看什么 | 异常优先检查 |
|---|---|---|
打单 | 面单与真实包裹对应 | 设备、补打、重复单号 |
发货 | 后台发货状态与真实物流 | 已打单待发、退款后出库 |
揽收 | 运单真实揽收轨迹 | 取件、录入与截止时间 |
代发 | 分配、供货商发出与回传 | 供货商角色ID、库存与异常反馈 |
协商报备 | 用户同意或审核通过的生效结果 | 原承诺、资格、申请时间与范围 |
运费险 | 投保、保费与退件状态 | 账户不足、保险范围和拦截结果 |
售后 | 当前类型、倒计时、金额与后续状态 | 地址、验收、证据与自动处理 |
货款 | 待结算、预留、可提及银行入账 | 售后、冻结、分账和账户类型 |
基础经营能够承接后再选择工具
功能 | 操作前先核对 | 上线后看什么 |
|---|---|---|
优惠券 | 类型、商品、人群、领取与使用时间、数量、发放载体及冲突 | 目标顾客领券成功,符合条件结算显示实际优惠 |
一起买 | 单品多品、实付门槛、库存与期限 | 开团、成团、退款与交付 |
礼物 | 类目、金额、开关和收礼规则 | 待领取、已领取及退款对象 |
会员 | 等级、成长、权益和展示 | 入会、领取、使用与兑现 |
达人机构 | 匹配计划、佣金、费用及生效时间 | 推广、归因、退款与结算 |
加热广告 | 工具、对象、资格、资金、目标 | 审核、运行、消耗和经营成本 |
体验分日常维护
核对对象 | 先确认的口径 | 日常动作 |
|---|---|---|
评分展示 | 近30天有效支付订单不少于10单、最新更新日期 | 无分先核对排除订单,不用累计销量代替 |
权重与揽收 | 主营一二级类目、现货预售、大件与质检要求 | 先确认本店实际考核标准 |
商品品质 | 首次品质售后原因、已发货有效订单及有效评价 | 处理反复实物或描述问题 |
物流 | 真实揽收、全部运单、具体线路和反馈 | 仓库与承运商分别处理待发、待揽收和运输异常 |
客服售后 | 人工轮次、漏回复、首次操作和待商家处理阶段 | 排班交接,及时验收及对应后台处理 |
功能资格 | 当前分数、连续天数及其他条件 | 不把一次达4.6当成全部能力已达标 |
异常数据 | 平台识别、投诉或申诉结果及排除范围 | 保存真实证据,按相应场景提交并看结果 |
本表为作者工作建议;详细规则、官方界面示例和日常方法见第12章。
宏个人编写与整理 · 微信小店开店与经营指南 · V14
资料核对日期为 2026-10-04。文中的来源、示例与案例边界按原稿保留;平台规则与产品能力更新时,请核对对应官方入口。
阅读位置仅保存在当前浏览器,不跨设备同步。有具体问题,联系宏 ↗